750,71 RON
- PID de control, PID Auto-Tuning
- Intrari universale
- Diverse ieșire
- Diferite profiluri pentru programatorul de timp
- Monitor cu LED-uri luminoase
- Alarma cu 6 optiuni
- Manson de montare pentru o intretinere usoara
- Comunicatii RS232/485
- Interfata usor de utilizat

| SN | ARTICOL |
DESCRIERE FUNCTIE |
|
1 |
PAR/SET | Parametrizare cheie |
| AUTO/HAND | Auto / Manual operatorul de selecție | |
| SUS | crește valoarea | |
| JOS | micșora valoarea | |
| 2 | PTN | Selectează numărul de model al programuluiV |
| RUN/PROG | Pornește programul | |
| SET/PROG | Programul parametrilor de setare | |
| DISP/SELECT | Modificarea indicatorului de pe ecran mai mic | |
| 3 | OUT1V | Indicatorul LED-ul este aprins atunci când este pornit de ieșire 1 |
| OUT2 | Indicatorul LED-ul este aprins atunci când ieșirea 2 este PORNIT | |
| 4 | STEP | Indică numărul pasului de program |
| 5 | PROFILE | (Program de indicator de monitor) |
| În timpul programului de control, "/", "este atunci cand PV este în creștere | ||
| În timpul programului de control, "-" este atunci cand PV este constant | ||
| În timpul programului de control, "\", este atunci cand PV este în scădere | ||
| 6 | PTN display | Acesta indică numărul de model |
| 7 | OP3 | Indicatorul LED-ul este aprins atunci când ieșirea 3 este PORNIT |
| AT | TUNE pe clipește SV / MV / TIME în timpul auto-reglare | |
| RUN | Indicatorul LED-ul este aprins în timpul programului de control | |
| 8 | PV display | Indică variabile de proces și parametrul |
| 9 | SV/MV/TIME display | Indică valoarea de setare (SV), Manipularea Valoare (MV) sau Time |
| Ecranul poate fi schimbat cu tasta "SELECT DISP" | ||
| 10 | SV | Acesta este aprins atunci când valoarea de setare se afișează pe ecran mai mic |
| MV | Acesta este aprins atunci când valoarea Manipularea este afișat pe ecran mai mic | |
| TIME | Acesta este aprins atunci când timpul este afișat pe ecran mai mic | |
| 11 | AL1 | Acesta este aprins când alarma 1 iesire este ON |
| MAN | Acesta este aprins în modul de operare manuală | |
| COM | Acesta se aprinde intermitent atunci când regulatorul este în comunicare activă cu un calculator gazdă |
| Intrare | Thermocouple Types: J, K, E, R, S, T, B, Nv |
| RTD: Pt100, Cu50 | |
| Intrare Analogica | 0-20 mA |
| (DC mA, DC V) | 4-20 mA |
| -10.0-50 mV | |
| 0-10 V | |
| Iesire | Relay, max.250 VAC, 3A |
| Logic, drive solid state relay(SSR) | |
| SCR | |
| Analog Output, 0-10mA, 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | |
| Acuratete | ±0.1 °C |
| Rezolutie | ±0.2% (+) 1 digit |
| Sample Rate | 125 ms |
| Program control | 10 patterns(profile) |
| Up to 16 steps/pattern | |
| 1-200 program loop cycles, or continuous loop cycling | |
| Alarma | Output: Relay, max. 250 VAC, 3A |
| High alarm | |
| Low alarm | |
| Deviation band alarm | |
| Control Action | ON/OFF |
| PID, PID Auto-Tuning | |
| Comunicatii | RS-232 (3 wire) |
| RS-485 (2 wire) | |
| Display | Upper, 4 digits, high brightness green LED |
| Lower, 4 digits, high brightness red LED | |
| LED indicators | |
| Dimensiuni | 96*96*100 |
| 48*96*100 | |
| 96*48*100 | |
| Environmental | Ambient Temp: 0-50 °C |
| Humidity: ≤ 85% | |
| Alimentare | 85-264 VAC, 45/60 Hz |
| Disponibilitate | STOC |
|---|---|
| Garantie | 12 Luni |
Scrieti propria recenzie

Please complete your information below to login.
Conectare
Creează un cont nou